Dati Scommesse Sportive Online e Agenzie del mese di Ottobre:
– Scommesse sportive online, ad ottobre Sks365 conquista la classifica con una quota del 16,3% sulla spesa
Ecco come si sono divisi il mercato ad ottobre i principali operatori delle scommesse sportive online:
OPERATORE | QUOTA DI MERCATO SU RACCOLTA | QUOTA DI MERCATO SU SPESA |
SKS365 | 9,62% | 16,35% |
BET365 | 29,45% | 14,47% |
SNAITECH | 6,86% | 9,21% |
EUROBET | 8,65% | 8,90% |
SISAL | 6,47% | 7,28% |
GOLDBET | 4,32% | 5,66% |
BETALAND | 3,54% | 5,51% |
LOTTOMATICA | 4,61% | 5,36% |
BWIN | 3,66% | 3,16% |
WILLIAM HILL | 4,70% | 3,13% |
BETFAIR/PADDY POWER | 3,69% | 2,70% |
GRUPPO VINCITU’ | 0,88% | 1,76% |
POKERSTARS | 1,73% | 1,69% |
STANLEYBET | 0,96% | 1,31% |
GAMENET/INTRALOT | 0,98% | 1,30% |
PEOPLE’S | 0,53% | 1,19% |
BETPOINT | 0,42% | 0,93% |
GI.LU.PI. | 0,40% | 0,90% |
UNIBET | 1,55% | 0,85% |
REPLATZ | 0,35% | 0,79% |
888 | 1,66% | 0,79% |
DOMUS BET | 0,37% | 0,77% |
BGAME | 0,39% | 0,66% |
VITTORIA BET 2009 | 0,26% | 0,56% |
SCOMMETTENDO | 0,29% | 0,53% |
SKYBET | 0,52% | 0,52% |
BETCLIC | 0,59% | 0,51% |
E-PLAY 24 | 0,19% | 0,43% |
NEXIGAMES | 0,24% | 0,43% |
SCOMMESSEITALIA | 0,22% | 0,43% |
MULTIGIOCO | 0,20% | 0,34% |
BETFLAG | 0,46% | 0,28% |
ADMIRAL INTERACTIVE | 0,28% | 0,24% |
STREET WEB | 0,10% | 0,24% |
UNIVERSAL SOLUTIONS | 0,11% | 0,22% |
– Scommesse sportive in agenzia, ad ottobre Snai prima sia per raccolta sia nella spesa
OPERATORE | QUOTA DI MERCATO SU RACCOLTA | QUOTA DI MERCATO SU SPESA |
SNAITECH | 16,91% | 16,15% |
SKS365 | 12,01% | 13,37% |
EUROBET | 14,10% | 13,26% |
LOTTOMATICA | 13,38% | 13,18% |
GOLDBET | 11,57% | 10,89% |
GAMENET/INTRALOT | 9,22% | 9,43% |
SISAL | 5,01% | 4,67% |
BETALAND | 1,48% | 1,25% |
SUN BET | 0,91% | 1,01% |
GI.LU.PI. | 0,62% | 0,71% |
MILLENNIUM | 0,55% | 0,55% |
F.LLI SIMONE | 0,52% | 0,53% |
TOTALBET | 0,39% | 0,47% |
AGENZIA M3 | 0,40% | 0,46% |
HBG ON LINE GAMING | 0,43% | 0,45% |
TIERRE GAME | 0,45% | 0,44% |
AGENZIA IPPICA LUCIANO GIOVE | 0,37% | 0,42% |
SPATI | 0,35% | 0,37% |
VITTORIA BET 2009 | 0,29% | 0,37% |
CECCA CELESTINA | 0,20% | 0,32% |
REPLATZ | 0,27% | 0,30% |
ROMAR | 0,19% | 0,29% |
SASCOM | 0,22% | 0,28% |
SCOMMETTENDO | 0,23% | 0,28% |
TOTOPARTNERS | 0,25% | 0,27% |
EASY WORLD | 0,27% | 0,24% |
ROYALBET | 0,17% | 0,23% |
DOMUS BET | 0,19% | 0,19% |
Phoenix International | 0,17% | 0,19% |
SCOMMESSEITALIA | 0,13% | 0,13% |
Articolo di Agimeg