Scommesse online, a marzo forte crescita delle quote di mercato.



OPERATORE | QUOTA % SU RACCOLTA | QUOTA % SU SPESA |
BET365 | 29,11% | 16,35% |
SKS365 | 9,08% | 14,88% |
EUROBET | 8,78% | 11,28% |
SNAITECH | 7,26% | 10,59% |
SISAL | 7,28% | 6,87% |
LOTTOMATICA | 4,65% | 6,13% |
GOLDBET | 3,93% | 4,95% |
BETALAND | 3,38% | 4,63% |
BWIN | 3,28% | 3,31% |
WILLIAM HILL | 4,91% | 2,80% |
BETFAIR | 3,26% | 1,95% |
POKERSTARS | 2,28% | 1,61% |
VINCITU’ GROUP | 0,81% | 1,40% |
INTRALOT/GAMENET | 1,21% | 1,32% |
STANLEYBET | 0,91% | 1,20% |
888 | 1,53% | 1,07% |
MICROGAME | 0,42% | 0,93% |
KINDRED GROUP | 1,48% | 0,88% |
BETPOINT | 0,41% | 0,82% |
GI.LU.PI. | 0,38% | 0,70% |
REPLATZ | 0,37% | 0,58% |
MULTIGIOCO | 0,43% | 0,54% |
BETCLIC | 0,46% | 0,51% |
SKYBET | 0,53% | 0,50% |
NEXIGAMES | 0,39% | 0,49% |
BETFLAG | 0,39% | 0,48% |
VITTORIA BET 2009 | 0,23% | 0,44% |
SCOMMESSEITALIA | 0,26% | 0,42% |
SCOMMETTENDO | 0,22% | 0,35% |
DOMUS BET | 0,35% | 0,31% |
BGAME | 0,35% | 0,27% |
E-PLAY 24 | 0,25% | 0,26% |
ADMIRAL | 0,20% | 0,21% |
LEOVEGAS | 0,21% | 0,11% |
es/AGIMEG